<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Design your business! Point us! &#187; Publicitate</title>
	<atom:link href="http://blog.pointit.ro/category/publicitate/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blog.pointit.ro</link>
	<description>Friendly blog</description>
	<lastBuildDate>Mon, 16 Jan 2012 10:44:27 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>Sperante pentru publicitatea anului 2012</title>
		<link>http://blog.pointit.ro/sperante-pentru-publicitatea-anului-2012/</link>
		<comments>http://blog.pointit.ro/sperante-pentru-publicitatea-anului-2012/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 Nov 2011 08:27:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alexandra Roata</dc:creator>
				<category><![CDATA[Publicitate]]></category>
		<category><![CDATA[bugete promovare]]></category>
		<category><![CDATA[publicitate 2012]]></category>
		<category><![CDATA[zenith media]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.pointit.ro/?p=470</guid>
		<description><![CDATA[Se pare ca macar in domeniul publicitar se intrevad sperante. Bugetele de promovare ale companiilor vor creste usor anul viitor, asa cum estimeaza agentia Zenith Media. Anul acesta, investitiile in publicitate vor ajunge la aproximativ 305,7 milioane de euro, in scadere cu 4% comparativ cu nivelul din 2010. In acest sens, piata de publicitate in [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.pointit.ro/sperante-pentru-publicitatea-anului-2012/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Neuromarketing</title>
		<link>http://blog.pointit.ro/neuromarketing/</link>
		<comments>http://blog.pointit.ro/neuromarketing/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 10 Oct 2011 21:30:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alexandra Roata</dc:creator>
				<category><![CDATA[Publicitate]]></category>
		<category><![CDATA[neuromarketing]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.pointit.ro/?p=447</guid>
		<description><![CDATA[Incepand cu anul 2000, in Europa s-a dezvoltat neuromarketingul prin tehnicile mai ieftine precum inregistrarea directiei privirii in momentul in care cumparatorul intra in contact cu un nou mesaj publicitar.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.pointit.ro/neuromarketing/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sarbatori fericite! Hristos a Inviat!</title>
		<link>http://blog.pointit.ro/sarbatori-fericite-hristos-a-inviat/</link>
		<comments>http://blog.pointit.ro/sarbatori-fericite-hristos-a-inviat/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 24 Apr 2011 13:17:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Andrei Dumitrascu</dc:creator>
				<category><![CDATA[Publicitate]]></category>
		<category><![CDATA[felicitare 2011]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.pointit.ro/?p=423</guid>
		<description><![CDATA[<img class="aligncenter size-full wp-image-424" alt="felicitare-paste-2011" src="http://blog.pointit.ro/wp-content/uploads/2011/04/felicitare-paste-2011.jpg" alt="" width="680" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.pointit.ro/sarbatori-fericite-hristos-a-inviat/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Eye-tracking in magazine</title>
		<link>http://blog.pointit.ro/eye-tracking-in-magazine/</link>
		<comments>http://blog.pointit.ro/eye-tracking-in-magazine/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 19 Apr 2011 08:48:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alexandra Roata</dc:creator>
				<category><![CDATA[Publicitate]]></category>
		<category><![CDATA[eye tracking]]></category>
		<category><![CDATA[marketing]]></category>
		<category><![CDATA[pozitionare produse]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.pointit.ro/?p=419</guid>
		<description><![CDATA[Specialistii in domeniul marketing-ului se orienteaza din ce in ce mai mult asupra strategiilor de utilizare a spatiilor de expunere a produselor din zonele comerciale. In acest sens, sunt luate in considerare aspecte esentiale, precum utilizarea eficienta a rafturilor, in functie de tipologia consumatorilor, dar si de caracteristicile produselor.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.pointit.ro/eye-tracking-in-magazine/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Starbucks – Din 1971 pana in 2011</title>
		<link>http://blog.pointit.ro/starbucks-%e2%80%93-din-1971-pana-in-2011/</link>
		<comments>http://blog.pointit.ro/starbucks-%e2%80%93-din-1971-pana-in-2011/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 06 Jan 2011 13:36:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alexandra Roata</dc:creator>
				<category><![CDATA[Publicitate]]></category>
		<category><![CDATA[brand]]></category>
		<category><![CDATA[logo]]></category>
		<category><![CDATA[starbucks]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.pointit.ro/?p=398</guid>
		<description><![CDATA[In luna martie a acestui an, Starbucks va sarbatori 40 de ani de existenta pe piata retailerilor la nivel internationali. Design-ul logo-ului a respectat mereu 2 valori de baza: arta de a impresiona si de a transmite respect pentru un brand considerat extrem de complex.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.pointit.ro/starbucks-%e2%80%93-din-1971-pana-in-2011/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La multi ani, 2011!</title>
		<link>http://blog.pointit.ro/la-multi-ani-2011/</link>
		<comments>http://blog.pointit.ro/la-multi-ani-2011/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 30 Dec 2010 08:42:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Andrei Dumitrascu</dc:creator>
				<category><![CDATA[Publicitate]]></category>
		<category><![CDATA[felicitare 2011]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.pointit.ro/?p=390</guid>
		<description><![CDATA[<a href="http://blog.pointit.ro/wp-content/uploads/2010/12/felicitare-pointit-v01.jpg"><img title="La multi ani!" src="http://blog.pointit.ro/wp-content/uploads/2010/12/felicitare-pointit-v01.jpg" alt="" width="680"/></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.pointit.ro/la-multi-ani-2011/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Eye tracking</title>
		<link>http://blog.pointit.ro/eye-tracking/</link>
		<comments>http://blog.pointit.ro/eye-tracking/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 24 Oct 2010 19:01:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alexandra Roata</dc:creator>
				<category><![CDATA[Publicitate]]></category>
		<category><![CDATA[comunicare]]></category>
		<category><![CDATA[eye tracking]]></category>
		<category><![CDATA[online marketing]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.pointit.ro/?p=374</guid>
		<description><![CDATA[In acest moment, tehnica eye tracking este una dintre cele mai eficiente metode de comunicare prin online marketing. Astfel, marketerii au imprumutat aceasta tehnica de monitorizare oculara din domeniul psihologiei, avand ca obiectiv principal observarea utilizatorilor web cu ajutorul unei camere video incorporata in monitor. ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.pointit.ro/eye-tracking/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ambitiile si crezurile lui Ogilvy</title>
		<link>http://blog.pointit.ro/ambitiile-si-crezurile-lui-ogilvy/</link>
		<comments>http://blog.pointit.ro/ambitiile-si-crezurile-lui-ogilvy/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 12 Sep 2010 09:20:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alexandra Roata</dc:creator>
				<category><![CDATA[Publicitate]]></category>
		<category><![CDATA[david ogilvy]]></category>
		<category><![CDATA[produs]]></category>
		<category><![CDATA[reclama]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.pointit.ro/?p=370</guid>
		<description><![CDATA[Castigarea unui cont nou la fiecare doi ani. O crestere mai rapida ar fi fortat structura de management sa angajeze personal mai repede decat ar fi fost capabili sa il pregateasca.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.pointit.ro/ambitiile-si-crezurile-lui-ogilvy/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mancam flori, bem vopsea si &#8230; facem gauri in bugetul familiei</title>
		<link>http://blog.pointit.ro/mancam-flori-bem-vopsea-si-facem-gauri-in-bugetul-familiei/</link>
		<comments>http://blog.pointit.ro/mancam-flori-bem-vopsea-si-facem-gauri-in-bugetul-familiei/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 23 Mar 2010 21:46:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alexandra Roata</dc:creator>
				<category><![CDATA[Publicitate]]></category>
		<category><![CDATA[campanie teasing]]></category>
		<category><![CDATA[relatii publice]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.pointit.ro/?p=317</guid>
		<description><![CDATA[&#8230; Obiectivul publicitarilor a fost tintit Sute de ieseni s-au imbulzit pentru o floare, o vopsea lavabila si o bormasina la inaugurarea Mr. Bricolage &#8220;Or pus trei lulele si surcele si s-o omorat lumea pentru ele&#8221;, asa a descris pe scurt un martor ocular atmosfera de la inaugurarea de joi a magazinului Mr. Bricolage din [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.pointit.ro/mancam-flori-bem-vopsea-si-facem-gauri-in-bugetul-familiei/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Branding clinici medicale</title>
		<link>http://blog.pointit.ro/branding-clinici-medicale/</link>
		<comments>http://blog.pointit.ro/branding-clinici-medicale/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 15 Aug 2009 12:39:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alexandra Roata</dc:creator>
				<category><![CDATA[Publicitate]]></category>
		<category><![CDATA[brand]]></category>
		<category><![CDATA[clinica medicala]]></category>
		<category><![CDATA[rebranding]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.pointit.ro/?p=245</guid>
		<description><![CDATA[Teoria m-a &#8220;avertizat”, in bancile scolii, despre cat de dificile sunt doua domenii de activitate in ceea ce priveste brandingul si rebrandingul: cel petrolier si cel medical. In aceste doua situatii, ne confruntam cu un grad de risc ridicat, cu alcatuirea si intelegerea unui plan specific pentru aceste situatii si cu oameni care se dovedesc [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.pointit.ro/branding-clinici-medicale/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

