<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Design your business! Point us!</title>
	<atom:link href="http://blog.pointit.ro/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blog.pointit.ro</link>
	<description>Friendly blog</description>
	<lastBuildDate>Mon, 16 Jan 2012 10:44:27 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>Tendintele fiscalitatii in noua economie mondiala</title>
		<link>http://blog.pointit.ro/tendintele-fiscalitatii-in-noua-economie-mondiala/</link>
		<comments>http://blog.pointit.ro/tendintele-fiscalitatii-in-noua-economie-mondiala/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 16 Jan 2012 10:44:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alexandra Roata</dc:creator>
				<category><![CDATA[Business]]></category>
		<category><![CDATA[criza economica]]></category>
		<category><![CDATA[fiscalitate]]></category>
		<category><![CDATA[impozite]]></category>
		<category><![CDATA[taxe]]></category>
		<category><![CDATA[tendinte in fiscalitate]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.pointit.ro/?p=514</guid>
		<description><![CDATA[Revista Wall Street a publicat intr-un numar special cele mai importante modificari pe care le-ar putea aduce in prim-plan economia mondiala. In acest sens, un aspect esential ar fi scaderea impozitelor pe comertul transfrontalier, cea mai  mai cunoscuta taxa fiind cea vamala.  Liberalizarea comertului va avea o permanenta legatura cu liberalizarea transferurilor de capital, datorita [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.pointit.ro/tendintele-fiscalitatii-in-noua-economie-mondiala/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Cum concepi un banner reusit</title>
		<link>http://blog.pointit.ro/elementele-atractive-ale-unui-banner/</link>
		<comments>http://blog.pointit.ro/elementele-atractive-ale-unui-banner/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 12 Dec 2011 10:22:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alexandra Roata</dc:creator>
				<category><![CDATA[Web]]></category>
		<category><![CDATA[banner]]></category>
		<category><![CDATA[click]]></category>
		<category><![CDATA[contrast banner]]></category>
		<category><![CDATA[culori banner]]></category>
		<category><![CDATA[texte banner]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.pointit.ro/?p=502</guid>
		<description><![CDATA[Bursa de Reclama a realizat un studiu ce a a avut ca punct de pornire cateva dintre cele mai relevante website-uri din mediul online romanesc (220.ro, 4tunning.ro, clopotel.ro, acasa.ro, copilul.ro, auto.ro, transport.ro, askmen.ro, bloombiz.ro, bursaasigurarilor.ro, bestmusic.ro, sfatulmedicului.ro, kyra.ro, calificativ.ro, studentie.ro, referat.ro, automarket.ro, cineMagia.ro, eva.ro, infoturism.ro, ziare.com), fiind urmarite modul si factorii care influenteaza receptivitatea fata [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.pointit.ro/elementele-atractive-ale-unui-banner/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Evenimentele lunii decembrie</title>
		<link>http://blog.pointit.ro/evenimentele-lunii-decembrie/</link>
		<comments>http://blog.pointit.ro/evenimentele-lunii-decembrie/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 07 Dec 2011 08:34:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alexandra Roata</dc:creator>
				<category><![CDATA[Business]]></category>
		<category><![CDATA[certificare CNFPA]]></category>
		<category><![CDATA[curs manager de proiect]]></category>
		<category><![CDATA[Digital Luxury Forum]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.pointit.ro/?p=499</guid>
		<description><![CDATA[Digital Luxury Forum (8 decembrie 2011) Evenimentul, organizat de deLuxe Lifestyle in parteneriat cu Media Dog Patrol, va avea loc pe 8 decembrie, la restaurantul Casa Mediterana din Bucuresti, incepand cu ora 12.:00. Evenimentul isi propune sa exploreze relatia dintre jucatorii de pe piata autohtona a luxului si media digitale (online TV, retele mobile si [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.pointit.ro/evenimentele-lunii-decembrie/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Topul lunii Decembrie &#8211; primele 25 de Jocuri pe Facebook</title>
		<link>http://blog.pointit.ro/topul-lunii-decembrie-primele-25-de-jocuri-pe-facebook/</link>
		<comments>http://blog.pointit.ro/topul-lunii-decembrie-primele-25-de-jocuri-pe-facebook/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 06 Dec 2011 20:52:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alexandra Roata</dc:creator>
				<category><![CDATA[Web]]></category>
		<category><![CDATA[Jocuri Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[The Social Sims]]></category>
		<category><![CDATA[zynga]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.pointit.ro/?p=492</guid>
		<description><![CDATA[Topul a fost realizat tinandu-se cont de preferintele celor mai activi utilizatori ai retelei de socializare, aceasta fiind cea mai semnificativa metoda de masurare. Aproximativ, un sfert din numarul jocurilor ce fac parte din aceasta lista au inregistrat pierderi, cea mai importanta dintre acestea regasindu-se in cazul The Sims Social. Jocul pare sa fi atins [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.pointit.ro/topul-lunii-decembrie-primele-25-de-jocuri-pe-facebook/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Gala Internetics 2011</title>
		<link>http://blog.pointit.ro/gala-internetics-2011/</link>
		<comments>http://blog.pointit.ro/gala-internetics-2011/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 30 Nov 2011 09:42:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alexandra Roata</dc:creator>
				<category><![CDATA[Web]]></category>
		<category><![CDATA[Agentia Anului 2011]]></category>
		<category><![CDATA[Gala Internetics 2011]]></category>
		<category><![CDATA[iLeo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.pointit.ro/?p=489</guid>
		<description><![CDATA[Finalul lunii noiembrie a coincis cu una dintre cele mai cunoscute si apreciate evenimente ale spatiului publicitar online românesc, Gala Internetics 2011, desfasurata ieri, 29 noiembrie, in cadrul Operei Naţionale Bucuresti. Juriul a acordat, in total, 29 de trofee unor campanii online realizate pentru branduri precum : Always, British American Tobacco, Create Direct (auto-promovare), Discovery [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.pointit.ro/gala-internetics-2011/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>NetCamp 2011</title>
		<link>http://blog.pointit.ro/netcamp-2011/</link>
		<comments>http://blog.pointit.ro/netcamp-2011/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 24 Nov 2011 00:14:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alexandra Roata</dc:creator>
				<category><![CDATA[Business]]></category>
		<category><![CDATA[Antonio Eram]]></category>
		<category><![CDATA[antreprenoriat]]></category>
		<category><![CDATA[Calin Fusu]]></category>
		<category><![CDATA[Cristian Manafu]]></category>
		<category><![CDATA[Gala Premiilor eCommerce]]></category>
		<category><![CDATA[marius ghenea]]></category>
		<category><![CDATA[Monica Jitariuc]]></category>
		<category><![CDATA[NetCamp]]></category>
		<category><![CDATA[Sergiu Biris]]></category>
		<category><![CDATA[Vlad Stan]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.pointit.ro/?p=482</guid>
		<description><![CDATA[22 noiembrie 2011 s-a anuntat a fi o zi extrem de incarcata de evenimente reprezentative pentru industria online din Romania; in timp ce Crystal Palace Ballrooms gazduia Gala Premiilor eCommerce, Crowne Plaza Hotel se pregatea pentru cea de-a doua jumatate a sesiunilor de prezentari din cadrul celei de-a cincea editie a NetCamp, organizata de Evensys. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.pointit.ro/netcamp-2011/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Gala Premiilor eCommerce 2011</title>
		<link>http://blog.pointit.ro/gala-premiilor-ecommerce-2011/</link>
		<comments>http://blog.pointit.ro/gala-premiilor-ecommerce-2011/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 23 Nov 2011 13:18:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alexandra Roata</dc:creator>
				<category><![CDATA[Business]]></category>
		<category><![CDATA[blogatu]]></category>
		<category><![CDATA[conferintele GPeC]]></category>
		<category><![CDATA[ePayment]]></category>
		<category><![CDATA[Gala Premiilor eCommerce]]></category>
		<category><![CDATA[marius ghenea]]></category>
		<category><![CDATA[paginademedia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.pointit.ro/?p=478</guid>
		<description><![CDATA[Cea de-a sasea editie a Galei Premiilor eCoomerce (din 22 noiembrie 2011) a stat sub semnul unui adevarat maraton de activitati derulate printre cele mai importante nume ale industriei online, reunind nu mai putin de 250 de participanti in cele doua module stabilite de organizatori: Conferintele GpeC si Festivitatea Decernarii Premiilor, fiind urmarita live de [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.pointit.ro/gala-premiilor-ecommerce-2011/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Business events la finalul lunii noiembrie</title>
		<link>http://blog.pointit.ro/business-events-la-finalul-lunii-noiembrie/</link>
		<comments>http://blog.pointit.ro/business-events-la-finalul-lunii-noiembrie/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 20 Nov 2011 23:44:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alexandra Roata</dc:creator>
				<category><![CDATA[Business]]></category>
		<category><![CDATA[Biris Goran]]></category>
		<category><![CDATA[evensys]]></category>
		<category><![CDATA[NetCamp]]></category>
		<category><![CDATA[Venture Connect]]></category>
		<category><![CDATA[Workshop “Leading teams. Managing success]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.pointit.ro/?p=476</guid>
		<description><![CDATA[NetCamp 2011 (22 noiembrie 2011) Cea de-a cincea editie a evenimentului NetCamp organizata de Evensys propune o serie de activitati extrem de interesante pentru toti pasionatii mediului si antreprenoriatului online, a dezvoltarii web si a aplicatiilor mobile. Agenda cuprinde 3 micro-evenimente, dar si conferinte si alte activitati: MOBILEDEV, STARTUP NOW, WEWORK WEB si NETSTARTUP, un [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.pointit.ro/business-events-la-finalul-lunii-noiembrie/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Social Media Recruitment 2011</title>
		<link>http://blog.pointit.ro/social-media-recruitment-2011/</link>
		<comments>http://blog.pointit.ro/social-media-recruitment-2011/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 Nov 2011 00:01:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Andrei Dumitrascu</dc:creator>
				<category><![CDATA[Web]]></category>
		<category><![CDATA[conferinte evensys]]></category>
		<category><![CDATA[social media]]></category>
		<category><![CDATA[Social Media Recruitment 2011]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.pointit.ro/?p=473</guid>
		<description><![CDATA[Pe 29 noiembrie la Hotel Hilton din Bucuresti, va avea loc conferinta Social Media Recruitment 2011. La nivel international si, din ce in ce mai mult si la nivel national, cei mai multi recrutori isi indreapta atentia catre canalele de social media, integrandu-le in strategia de recrutare online si folosindu-le atat ca un instrument de [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.pointit.ro/social-media-recruitment-2011/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sperante pentru publicitatea anului 2012</title>
		<link>http://blog.pointit.ro/sperante-pentru-publicitatea-anului-2012/</link>
		<comments>http://blog.pointit.ro/sperante-pentru-publicitatea-anului-2012/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 Nov 2011 08:27:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alexandra Roata</dc:creator>
				<category><![CDATA[Publicitate]]></category>
		<category><![CDATA[bugete promovare]]></category>
		<category><![CDATA[publicitate 2012]]></category>
		<category><![CDATA[zenith media]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.pointit.ro/?p=470</guid>
		<description><![CDATA[Se pare ca macar in domeniul publicitar se intrevad sperante. Bugetele de promovare ale companiilor vor creste usor anul viitor, asa cum estimeaza agentia Zenith Media. Anul acesta, investitiile in publicitate vor ajunge la aproximativ 305,7 milioane de euro, in scadere cu 4% comparativ cu nivelul din 2010. In acest sens, piata de publicitate in [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.pointit.ro/sperante-pentru-publicitatea-anului-2012/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

